Join your peers.
AGB convenes the largest community of university, college, system, and institutionally related foundation board members, chief executives, and senior administrators in the world. View our current list of members below, or you can search by member name, state, or organization type.
AGB Current Member List
Member Name | Address City | Address State | Address Country |
---|---|---|---|
A.T. Still University of Health Sciences | Kirksville | Missouri | United States |
Abilene Christian University | Abilene | Texas | United States |
Adams State University | Alamosa | Colorado | United States |
Adelphi University | Garden City | New York | United States |
Adler University | Chicago | Illinois | United States |
Adrian College | Adrian | Michigan | United States |
AdventHealth University | Orlando | Florida | United States |
Aga Khan University | Karachi | Sindh | Pakistan |
Agnes Scott College | Decatur | Georgia | United States |
Alabama Agricultural and Mechanical University | Normal | Alabama | United States |
Alabama State University | Montgomery | Alabama | United States |
Alamo Community College District Central Office | San Antonio | Texas | United States |
Albany College of Pharmacy and Health Sciences | Albany | New York | United States |
Albertus Magnus College | New Haven | Connecticut | United States |
Albion College | Albion | Michigan | United States |
Albright College | Reading | Pennsylvania | United States |
Alderson Broaddus University | Philippi | West Virginia | United States |
Allegheny College | Meadville | Pennsylvania | United States |
Alma College | Alma | Michigan | United States |
Alumni Association of the University of Michigan | Ann Arbor | Michigan | United States |
Alvernia University | Reading | Pennsylvania | United States |
American College of Education | Indianapolis | Indiana | United States |
American International College | Springfield | Massachusetts | United States |
American University in Bulgaria | Blagoevgrad | Blagoevgrad | Bulgaria |
American University of Beirut | New York | New York | United States |
American University of Nigeria | Yola | Adamawa | Nigeria |
American University of Ras Al Khaimah | Ras al-Khaimah | Ras al-Khaimah | United Arab Emirates |
Ameritech College of Healthcare | Draper | Utah | United States |
Amherst College | Amherst | Massachusetts | United States |
Anderson University | Anderson | Indiana | United States |
Andrew College | Cuthbert | Georgia | United States |
Andrews University | Berrien Springs | Michigan | United States |
Anna Maria College | Paxton | Massachusetts | United States |
Anne Arundel Community College | Arnold | Maryland | United States |
Antioch University | Yellow Springs | Ohio | United States |
Appalachian State University Foundation, Inc. | Boone | North Carolina | United States |
Aquinas College | Grand Rapids | Michigan | United States |
Arcadia University | Glenside | Pennsylvania | United States |
Arizona Board of Regents | Phoenix | Arizona | United States |
Arkansas Baptist College | Little Rock | Arkansas | United States |
Arkansas Colleges of Health Education | Fort Smith | Arkansas | United States |
Arkansas State University System | Little Rock | Arkansas | United States |
Arkansas Tech University | Russellville | Arkansas | United States |
Ashland University | Ashland | Ohio | United States |
Aspen University | Denver | Colorado | United States |
Assumption University | Worcester | Massachusetts | United States |
ASU Enterprise Partners | Tempe | Arizona | United States |
Atenas College | Manati | Puerto Rico | United States |
Athens State University | Athens | Alabama | United States |
Auburn University | Auburn University | Alabama | United States |
Auburn University Foundation | Auburn University | Alabama | United States |
Augsburg University | Minneapolis | Minnesota | United States |
Augustana College | Rock Island | Illinois | United States |
Aultman College of Nursing and Health Sciences | Canton | Ohio | United States |
Aurora University | Aurora | Illinois | United States |
Austin College | Sherman | Texas | United States |
Austin Community College District | Austin | Texas | United States |
Austin Peay State University | Clarksville | Tennessee | United States |
Averett University | Danville | Virginia | United States |
Avila University | Kansas City | Missouri | United States |
Azusa Pacific University | Azusa | California | United States |
Babson College | Babson Park | Massachusetts | United States |
Baldwin Wallace University | Berea | Ohio | United States |
Ball State University Foundation | Muncie | Indiana | United States |
Baptist Health Sciences University | Memphis | Tennessee | United States |
Barnard College | New York | New York | United States |
Barry University | Miami | Florida | United States |
Bastyr University | Kenmore | Washington | United States |
Bates College | Lewiston | Maine | United States |
Bay Path University | Longmeadow | Massachusetts | United States |
Baylor University | Waco | Texas | United States |
Beacon College | Leesburg | Florida | United States |
Becker College | Worcester | Massachusetts | United States |
Bellarmine University | Louisville | Kentucky | United States |
Bellin College, Inc. | Green Bay | Wisconsin | United States |
Belmont University | Nashville | Tennessee | United States |
Benedictine University | Lisle | Illinois | United States |
Bennett College | Greensboro | North Carolina | United States |
Bennington College | Bennington | Vermont | United States |
Bentley University | Waltham | Massachusetts | United States |
Berea College | Berea | Kentucky | United States |
Berkeley College | Woodland Park | New Jersey | United States |
Berry College | Mount Berry | Georgia | United States |
Bethel College | North Newton | Kansas | United States |
Blackburn College | Carlinville | Illinois | United States |
Blessing-Rieman College of Nursing and Health Sciences | Quincy | Illinois | United States |
Bloomsburg University of Pennsylvania | Bloomsburg | Pennsylvania | United States |
Bluefield College | Bluefield | Virginia | United States |
Bluffton University | Bluffton | Ohio | United States |
Board of Regents, State of Iowa | Urbandale | Iowa | United States |
Boise State University Foundation, Inc. | Boise | Idaho | United States |
Boricua College | New York | New York | United States |
Boston Architectural College | Boston | Massachusetts | United States |
Bowdoin College | Brunswick | Maine | United States |
Bowling Green State University | Bowling Green | Ohio | United States |
Bowling Green State University Foundation, Inc. | Bowling Green | Ohio | United States |
Bradley University | Peoria | Illinois | United States |
Brandeis University | Waltham | Massachusetts | United States |
Brandon University | Brandon | Manitoba | Canada |
Brenau University | Gainesville | Georgia | United States |
Brevard College | Brevard | North Carolina | United States |
Bridgewater College | Bridgewater | Virginia | United States |
Brookdale Community College | Lincroft | New Jersey | United States |
Brown University | Providence | Rhode Island | United States |
Bryan College of Health Sciences | Lincoln | Nebraska | United States |
Bryant & Stratton College | Orchard Park | New York | United States |
Bryant University | Smithfield | Rhode Island | United States |
Bryn Athyn College | Bryn Athyn | Pennsylvania | United States |
Bryn Mawr College | Bryn Mawr | Pennsylvania | United States |
Bucknell University | Lewisburg | Pennsylvania | United States |
Bucks County Community College | Newtown | Pennsylvania | United States |
Buena Vista University | Storm Lake | Iowa | United States |
Burrell College of Osteopathic Medicine | Las Cruces | New Mexico | United States |
Butler University | Indianapolis | Indiana | United States |
Cabarrus College of Health Sciences | Concord | North Carolina | United States |
Cabrini University | Radnor | Pennsylvania | United States |
Cairn University | Langhorne | Pennsylvania | United States |
Caldwell University | Caldwell | New Jersey | United States |
California Health Sciences University | Clovis | California | United States |
California Institute of Integral Studies | San Francisco | California | United States |
California Institute of Technology | Pasadena | California | United States |
California Institute of the Arts | Valencia | California | United States |
California Polytechnic State University Foundation | San Luis Obispo | California | United States |
California Southern University | Costa Mesa | California | United States |
California State University - Channel Islands Foundation | Camarillo | California | United States |
California State University - Fresno Foundation | Fresno | California | United States |
California State University - San Marcos Foundation | San Marcos | California | United States |
California State University Foundation | Long Beach | California | United States |
California State University Long Beach 49er Foundation | Long Beach | California | United States |
California State University-Fullerton | Fullerton | California | United States |
Calvin University | Grand Rapids | Michigan | United States |
Campbell University | Buies Creek | North Carolina | United States |
Campbellsville University | Campbellsville | Kentucky | United States |
Canadian Memorial Chiropractic College | North York | Ontario | Canada |
Canisius College | Buffalo | New York | United States |
Capital University | Columbus | Ohio | United States |
Cardinal Stritch University | Milwaukee | Wisconsin | United States |
Carleton College | Northfield | Minnesota | United States |
Carlos Albizu University | San Juan | Puerto Rico | United States |
Carlow University | Pittsburgh | Pennsylvania | United States |
Carnegie Mellon University | Pittsburgh | Pennsylvania | United States |
Carroll College | Helena | Montana | United States |
Carroll University | Waukesha | Wisconsin | United States |
Carthage College | Kenosha | Wisconsin | United States |
Case Western Reserve University | Cleveland | Ohio | United States |
Cedar Crest College | Allentown | Pennsylvania | United States |
Centenary College of Louisiana | Shreveport | Louisiana | United States |
Central College | Pella | Iowa | United States |
Central Methodist University | Fayette | Missouri | United States |
Central Michigan University | Mt Pleasant | Michigan | United States |
Central State University | Wilberforce | Ohio | United States |
Centre College | Danville | Kentucky | United States |
CETYS University/IENAC | Calexico | California | United States |
Chaminade University of Honolulu | Honolulu | Hawaii | United States |
Chapman University | Orange | California | United States |
Charles R. Drew University of Medicine & Science | Los Angeles | California | United States |
Chestnut Hill College | Philadelphia | Pennsylvania | United States |
Chicago School of Professional Psychology Los Angeles Campus | Los Angeles | California | United States |
Christian Brothers University | Memphis | Tennessee | United States |
Christopher Newport University | Newport News | Virginia | United States |
Citadel Foundation | Charleston | South Carolina | United States |
City Colleges of Chicago | Chicago | Illinois | United States |
City University of New York | New York | New York | United States |
Claflin University | Orangeburg | South Carolina | United States |
Claremont Graduate University | Claremont | California | United States |
Claremont Lincoln University | Claremont | California | United States |
Claremont McKenna College | Claremont | California | United States |
Clark Atlanta University | Atlanta | Georgia | United States |
Clark University | Worcester | Massachusetts | United States |
Clarke University | Dubuque | Iowa | United States |
Clarks Summit University | South Abington Township | Pennsylvania | United States |
Clarkson University | Potsdam | New York | United States |
Clemson University | Clemson | South Carolina | United States |
Clemson University Foundation | Clemson | South Carolina | United States |
Cleveland Institute of Music | Cleveland | Ohio | United States |
Cleveland State University | Cleveland | Ohio | United States |
Cleveland State University Foundation | Cleveland | Ohio | United States |
Clinton College | Rock Hill | South Carolina | United States |
Coastal Carolina University | Conway | South Carolina | United States |
Coastal Educational Foundation | Conway | South Carolina | United States |
Coe College | Cedar Rapids | Iowa | United States |
Cogswell Polytechnical College | San Jose | California | United States |
Colby College | Waterville | Maine | United States |
Colby-Sawyer College | New London | New Hampshire | United States |
Colgate University | Hamilton | New York | United States |
College for Creative Studies | Detroit | Michigan | United States |
College of Charleston | Charleston | South Carolina | United States |
College of Charleston Foundation | Charleston | South Carolina | United States |
College of DuPage | Glen Ellyn | Illinois | United States |
College of DuPage Foundation | Glen Ellyn | Illinois | United States |
College of Lake County | Grayslake | Illinois | United States |
College of Lake County Foundation | Grayslake | Illinois | United States |
College of Micronesia-FSM | Kolonia Pohnpei FM | Pohnpei | Micronesia |
College of Mount Saint Vincent | Bronx | New York | United States |
College of New Caledonia | Prince George | British Columbia | Canada |
College of Our Lady of the Elms | Chicopee | Massachusetts | United States |
College of Saint Benedict | Saint Joseph | Minnesota | United States |
College of the Atlantic | Bar Harbor | Maine | United States |
College of the Holy Cross | Worcester | Massachusetts | United States |
College of the Marshall Islands | Majuro | Majuro | Marshall Islands |
College Unbound | Providence | Rhode Island | United States |
Colorado College | Colorado Springs | Colorado | United States |
Colorado Mountain College | Glenwood Springs | Colorado | United States |
Colorado School of Mines | Golden | Colorado | United States |
Colorado School of Mines Foundation | Golden | Colorado | United States |
Colorado State University Foundation | Fort Collins | Colorado | United States |
Colorado State University System Office | Denver | Colorado | United States |
Columbia College | Columbia | Missouri | United States |
Columbia College | Columbia | South Carolina | United States |
Columbia College Chicago | Chicago | Illinois | United States |
Columbia College Hollywood | Tarzana | California | United States |
Columbia University in the City of New York | New York | New York | United States |
Columbia-Greene Community Foundation | Hudson | New York | United States |
Community College of Allegheny County Educational Foundation | Pittsburgh | Pennsylvania | United States |
Community College of Philadelphia Foundation | Philadelphia | Pennsylvania | United States |
Concord University Foundation | Athens | West Virginia | United States |
Concordia College | Moorhead | Minnesota | United States |
Concordia University Wisconsin | Mequon | Wisconsin | United States |
Concordia University Wisconsin Foundation | Mequon | Wisconsin | United States |
Connecticut Board of Regents for Higher Education | Hartford | Connecticut | United States |
Connecticut College | New London | Connecticut | United States |
Converse College | Spartanburg | South Carolina | United States |
Cooper Union | New York | New York | United States |
Cornell College | Mount Vernon | Iowa | United States |
Cornell University | Ithaca | New York | United States |
Cornish College of the Arts | Seattle | Washington | United States |
Cortland College Foundation, Inc. | Cortland | New York | United States |
Cottey College | Nevada | Missouri | United States |
Covenant College | Lookout Mountain | Georgia | United States |
Criswell College | Dallas | Texas | United States |
CSUSB Philanthropic Foundation | San Bernardino | California | United States |
Culver-Stockton College | Canton | Missouri | United States |
Curry College | Milton | Massachusetts | United States |
Cuyahoga Community College District | Cleveland | Ohio | United States |
Daemen College | Amherst | New York | United States |
Dakota Wesleyan University | Mitchell | South Dakota | United States |
Dallas County Community College District Office | Dallas | Texas | United States |
Dalton State Foundation | Dalton | Georgia | United States |
Dartmouth College | Hanover | New Hampshire | United States |
Dean College | Franklin | Massachusetts | United States |
Delaware State University | Dover | Delaware | United States |
Delaware State University Foundation Inc | Dover | Delaware | United States |
Delaware Valley University | Doylestown | Pennsylvania | United States |
Denison University | Granville | Ohio | United States |
DePaul University | Chicago | Illinois | United States |
DePauw University | Greencastle | Indiana | United States |
Des Moines University | Des Moines | Iowa | United States |
DeSales University | Center Valley | Pennsylvania | United States |
DeVry University - Home Office | Naperville | Illinois | United States |
Dharma Realm Buddhist University | Ukiah | California | United States |
Dickinson College | Carlisle | Pennsylvania | United States |
Dillard University | New Orleans | Louisiana | United States |
Dine College | Chinle | Arizona | United States |
Divine Word College | Epworth | Iowa | United States |
Doane University | Crete | Nebraska | United States |
Dominican College | Orangeburg | New York | United States |
Dominican University of California | San Rafael | California | United States |
Douglas College | New Westminster | British Columbia | Canada |
Drake University | Richmond | Virginia | United States |
Drury University | Springfield | Missouri | United States |
Dunwoody College of Technology | Minneapolis | Minnesota | United States |
D'Youville College | Buffalo | New York | United States |
Earlham College | Richmond | Indiana | United States |
East Carolina University | Greenville | North Carolina | United States |
East Carolina University Foundation, Inc. | Greenville | North Carolina | United States |
East Carolina University Medical & Health Sciences Foundation, Inc. | Greenville | North Carolina | United States |
East Stroudsburg University of Pennsylvania | East Stroudsburg | Pennsylvania | United States |
East Tennessee State University | Johnson City | Tennessee | United States |
Eastern Kentucky University | Richmond | Kentucky | United States |
Eastern Mennonite University | Harrisonburg | Virginia | United States |
Eastern Michigan University | Ypsilanti | Michigan | United States |
Eastern Michigan University Foundation | Ypsilanti | Michigan | United States |
Eastern Nazarene College | Quincy | Massachusetts | United States |
Eastern New Mexico University Foundation | Portales | New Mexico | United States |
Eastern Oregon University | La Grande | Oregon | United States |
Eastern University | Saint Davids | Pennsylvania | United States |
Eastern Washington University | Cheney | Washington | United States |
East-West University | Chicago | Illinois | United States |
Eckerd College | Saint Petersburg | Florida | United States |
Edgewood College | Madison | Wisconsin | United States |
EDP University of Puerto Rico | San Juan | Puerto Rico | United States |
El Paso Community College | El Paso | Texas | United States |
Elgin Community College Foundation | Elgin | Illinois | United States |
Elizabeth City State University | Elizabeth City | North Carolina | United States |
Elmhurst University | Elmhurst | Illinois | United States |
Elon University | Elon | North Carolina | United States |
Emerson College | Boston | Massachusetts | United States |
Emmanuel College | Boston | Massachusetts | United States |
Emory University | Atlanta | Georgia | United States |
Emporia State University Foundation | Emporia | Kansas | United States |
Endicott College | Beverly | Massachusetts | United States |
Erie Community College | Buffalo | New York | United States |
Eureka College | Eureka | Illinois | United States |
Evangel University | Springfield | Missouri | United States |
Excelsior College | Albany | New York | United States |
Fairfield University | Fairfield | Connecticut | United States |
Fairleigh Dickinson University | Teaneck | New Jersey | United States |
Fairmont State University | Fairmont | West Virginia | United States |
Fayetteville State University | Fayetteville | North Carolina | United States |
Felician University | Rutherford | New Jersey | United States |
Ferris State University | Big Rapids | Michigan | United States |
Ferrum College | Ferrum | Virginia | United States |
Fielding Graduate University | Santa Barbara | California | United States |
Fisher College | Boston | Massachusetts | United States |
Fisk University | Nashville | Tennessee | United States |
Flagler College | Saint Augustine | Florida | United States |
Florida Agricultural and Mechanical University | Tallahassee | Florida | United States |
Florida Atlantic University | Boca Raton | Florida | United States |
Florida Atlantic University Foundation | Boca Raton | Florida | United States |
Florida Gulf Coast University | Fort Myers | Florida | United States |
Florida Institute of Technology | Melbourne | Florida | United States |
Florida International University | Miami | Florida | United States |
Florida International University Foundation | Miami | Florida | United States |
Florida Memorial University | Opa Locka | Florida | United States |
Florida Polytechnic University | Lakeland | Florida | United States |
Florida Southern College | Lakeland | Florida | United States |
Florida State College at Jacksonville | Jacksonville | Florida | United States |
Florida State University | Tallahassee | Florida | United States |
Florida State University Foundation | Tallahassee | Florida | United States |
Fontbonne University | Saint Louis | Missouri | United States |
Fordham University | Bronx | New York | United States |
Fort Hays State University Foundation | Hays | Kansas | United States |
Foundation for City College | New York | New York | United States |
Foundation for Indiana University of Pennsylvania | Indiana | Pennsylvania | United States |
Framingham State University | Framingham | Massachusetts | United States |
Franciscan Missionaries of Our Lady University | Baton Rouge | Louisiana | United States |
Franciscan University of Steubenville | Steubenville | Ohio | United States |
Franklin & Marshall College | Lancaster | Pennsylvania | United States |
Franklin College of Indiana | Franklin | Indiana | United States |
Franklin Pierce University | Rindge | New Hampshire | United States |
Franklin University | Columbus | Ohio | United States |
Franklin W. Olin College of Engineering | Needham | Massachusetts | United States |
Furman University | Greenville | South Carolina | United States |
Galen College of Nursing - Main Campus | Louisville | Kentucky | United States |
Gallaudet University | Washington | District of Columbia | United States |
Gannon University | Erie | Pennsylvania | United States |
Garrett-Evangelical Theological Seminary | Evanston | Illinois | United States |
Geisinger Commonwealth School of Medicine | Scranton | Pennsylvania | United States |
Geneva College | Beaver Falls | Pennsylvania | United States |
George Mason University | Fairfax | Virginia | United States |
George Mason University Foundation, Inc. | Fairfax | Virginia | United States |
Georgetown College | Georgetown | Kentucky | United States |
Georgetown University | Washington | District of Columbia | United States |
Georgia College & State University Foundation | Milledgeville | Georgia | United States |
Georgia Gwinnett College Foundation | Lawrenceville | Georgia | United States |
Georgia Health Sciences Foundation | Augusta | Georgia | United States |
Georgia State University Foundation | Atlanta | Georgia | United States |
Georgia Tech Foundation, Inc. | Atlanta | Georgia | United States |
Georgian Court University | Lakewood | New Jersey | United States |
Gettysburg College | Gettysburg | Pennsylvania | United States |
Glion Institute of Higher Education | Bulle | Vaud | Switzerland |
Goldfarb School of Nursing at Barnes-Jewish College | Saint Louis | Missouri | United States |
Gonzaga University | Spokane | Washington | United States |
Good Samaritan College of Nursing and Health Science | Cincinnati | Ohio | United States |
Goodwin University | East Hartford | Connecticut | United States |
Goucher College | Baltimore | Maryland | United States |
Governors State University | University Park | Illinois | United States |
Graceland University | Lamoni | Iowa | United States |
Grand Canyon University | Phoenix | Arizona | United States |
Grand Valley State University | Allendale | Michigan | United States |
Grand View University | Des Moines | Iowa | United States |
Greensboro College | Greensboro | North Carolina | United States |
Greenville University | Greenville | Illinois | United States |
Grinnell College | Grinnell | Iowa | United States |
Grove City College | Grove City | Pennsylvania | United States |
Gustavus Adolphus College | Saint Peter | Minnesota | United States |
Gwynedd Mercy University | Gwynedd Valley | Pennsylvania | United States |
H. Lavity Stoutt Community College | Road Town | British Virgin Islands | |
Hamad Bin Khalifa University | Doha | Doha | Qatar |
Hamilton College | Clinton | New York | United States |
Hamline University | Saint Paul | Minnesota | United States |
Hampden-Sydney College | Hampden Sydney | Virginia | United States |
Hampton University | Hampton | Virginia | United States |
Hanover College | Hanover | Indiana | United States |
Harding University Main Campus | Searcy | Arkansas | United States |
Harper College | Palatine | Illinois | United States |
Harper College Educational Foundation | Palatine | Illinois | United States |
Harris-Stowe State University | Saint Louis | Missouri | United States |
Hartwick College | Oneonta | New York | United States |
Harvard University | Cambridge | Massachusetts | United States |
Harvey Mudd College | Claremont | California | United States |
Haverford College | Haverford | Pennsylvania | United States |
Hawaii Pacific University | Honolulu | Hawaii | United States |
Hazelden Betty Ford Graduate School of Addiction Studies | Center City | Minnesota | United States |
Hebrew Union College-Jewish Institute of Religion | New York | New York | United States |
Heidelberg University | Tiffin | Ohio | United States |
Helene Fuld College of Nursing | New York | New York | United States |
Heritage University | Toppenish | Washington | United States |
Herzing University | Menomonee Falls | Wisconsin | United States |
Higher Learning Commission | Chicago | Illinois | United States |
Hiram College | Hiram | Ohio | United States |
Hobart and William Smith Colleges | Geneva | New York | United States |
Hofstra University | Hempstead | New York | United States |
Hollins University | Roanoke | Virginia | United States |
Holy Family University | Philadelphia | Pennsylvania | United States |
Holy Spirit University of Kaslik | Jounieh | Lebanon | |
Holyoke Community College | Holyoke | Massachusetts | United States |
Holyoke Community College Foundation | Holyoke | Massachusetts | United States |
Hope College | Holland | Michigan | United States |
Houghton College | Houghton | New York | United States |
Houston Community College | Houston | Texas | United States |
Howard Payne University | Brownwood | Texas | United States |
Howard University | Washington | District of Columbia | United States |
Humboldt State University Advancement Foundation | Arcata | California | United States |
Huntingdon College | Montgomery | Alabama | United States |
Huston-Tillotson University | Austin | Texas | United States |
Illinois Board of Higher Education | Springfield | Illinois | United States |
Illinois College | Jacksonville | Illinois | United States |
Illinois College of Optometry | Chicago | Illinois | United States |
Illinois Institute of Technology | Chicago | Illinois | United States |
Illinois State University | Normal | Illinois | United States |
Illinois State University Foundation | Normal | Illinois | United States |
Illinois Wesleyan University | Bloomington | Illinois | United States |
In Trust Center for Theological Schools | Wilmington | Delaware | United States |
Indian River State College | Fort Pierce | Florida | United States |
Indiana State University | Terre Haute | Indiana | United States |
Indiana University | Bloomington | Indiana | United States |
Indiana University Foundation | Bloomington | Indiana | United States |
Institute of American Indian Arts | Santa Fe | New Mexico | United States |
Inter American University of Puerto Rico Central Office | San Juan | Puerto Rico | United States |
Iona College | New Rochelle | New York | United States |
Iowa State University Foundation | Ames | Iowa | United States |
Iowa Wesleyan University | Mount Pleasant | Iowa | United States |
Ithaca College | Ithaca | New York | United States |
Jacksonville State University | Jacksonville | Alabama | United States |
James Madison University | Harrisonburg | Virginia | United States |
James Madison University Foundation, Inc | Harrisonburg | Virginia | United States |
John Carroll University | Cleveland | Ohio | United States |
John N. Gardner Institute for Excellence in Undergraduate Education | Brevard | North Carolina | United States |
Johnson & Wales University | Providence | Rhode Island | United States |
Johnson C. Smith University | Charlotte | North Carolina | United States |
Johnson University | Knoxville | Tennessee | United States |
Kaiser Permanente School of Allied Health Sciences | Richmond | California | United States |
Kalamazoo College | Kalamazoo | Michigan | United States |
Kankakee Community College Foundation | Kankakee | Illinois | United States |
Kansas City University | Kansas City | Missouri | United States |
Kansas Health Science Center | Wichita | Kansas | United States |
Kansas State University Foundation | Manhattan | Kansas | United States |
Kansas University Endowment Association | Lawrence | Kansas | United States |
Kansas Wesleyan University | Salina | Kansas | United States |
Kean University | Union | New Jersey | United States |
Kean University Foundation, Inc. | Union | New Jersey | United States |
Keck Graduate Institute | Claremont | California | United States |
Kennesaw State University Foundation | Kennesaw | Georgia | United States |
Kent State University Foundation | Kent | Ohio | United States |
Kent State University Main Campus | Kent | Ohio | United States |
Kentucky Community and Technical College System | Versailles | Kentucky | United States |
Kentucky Council on Postsecondary Education | Frankfort | Kentucky | United States |
Kentucky Wesleyan College | Owensboro | Kentucky | United States |
Kenyon College | Gambier | Ohio | United States |
Keuka College | Keuka Park | New York | United States |
Keystone College | La Plume | Pennsylvania | United States |
King University | Bristol | Tennessee | United States |
Knox College | Galesburg | Illinois | United States |
Kutztown University Foundation | Kutztown | Pennsylvania | United States |
Kutztown University of Pennsylvania | Kutztown | Pennsylvania | United States |
Kwantlen Polytechnic University | Surrey | British Columbia | Canada |
La Roche University | Pittsburgh | Pennsylvania | United States |
La Salle University | Philadelphia | Pennsylvania | United States |
La Sierra University | Riverside | California | United States |
Laboure College | Milton | Massachusetts | United States |
Lafayette College | Easton | Pennsylvania | United States |
LaGrange College | Lagrange | Georgia | United States |
Lakehead University | Thunder Bay | Ontario | Canada |
Lakeland University | Plymouth | Wisconsin | United States |
Lamar University Foundation | Beaumont | Texas | United States |
Lancaster Theological Seminary | Lancaster | Pennsylvania | United States |
Landmark College | Putney | Vermont | United States |
Lane College | Jackson | Tennessee | United States |
Langara College | Vancouver | British Columbia | Canada |
Lasell University | Auburndale | Massachusetts | United States |
Lawrence University | Appleton | Wisconsin | United States |
Lebanese American University | New York | New York | United States |
Lebanon Valley College | Annville | Pennsylvania | United States |
Lehigh University | Bethlehem | Pennsylvania | United States |
LeMoyne-Owen College | Memphis | Tennessee | United States |
Les Roches International School of Hotel Management | Crans-Montana | Crans-Montana | Switzerland |
LeTourneau University | Longview | Texas | United States |
Lewis and Clark College | Portland | Oregon | United States |
Lewis University | Romeoville | Illinois | United States |
Life Chiropractic College West | Hayward | California | United States |
Life University | Marietta | Georgia | United States |
Limestone University | Gaffney | South Carolina | United States |
Lincoln College | Lincoln | Illinois | United States |
Lincoln Memorial University | Harrogate | Tennessee | United States |
Lincoln University | Jefferson City | Missouri | United States |
Lincoln University | Lincoln University | Pennsylvania | United States |
Lindenwood University | Saint Charles | Missouri | United States |
Linfield University | McMinnville | Oregon | United States |
Livingstone College | Salisbury | North Carolina | United States |
Lock Haven University Foundation | Lock Haven | Pennsylvania | United States |
Logan University | Chesterfield | Missouri | United States |
Loma Linda University Health | Loma Linda | California | United States |
Long Island University System | Greenvale | New York | United States |
Longwood University | Farmville | Virginia | United States |
Longwood University Foundation, Inc. | Farmville | Virginia | United States |
Loras College | Dubuque | Iowa | United States |
Louisiana Board of Regents | Baton Rouge | Louisiana | United States |
Louisiana State University | Baton Rouge | Louisiana | United States |
Louisiana Tech University Foundation | Ruston | Louisiana | United States |
Lourdes University | Sylvania | Ohio | United States |
Loyola Marymount University | Los Angeles | California | United States |
Loyola University Chicago | Chicago | Illinois | United States |
Loyola University Maryland | Baltimore | Maryland | United States |
LSU Foundation | Baton Rouge | Louisiana | United States |
Luther College | Decorah | Iowa | United States |
Lycoming College | Williamsport | Pennsylvania | United States |
Lynn University | Boca Raton | Florida | United States |
Macalester College | Saint Paul | Minnesota | United States |
Madonna University | Livonia | Michigan | United States |
Maharishi International University | Fairfield | Iowa | United States |
Maine College of Art | Portland | Maine | United States |
Manchester University | North Manchester | Indiana | United States |
Manhattan College | Bronx | New York | United States |
Manhattan School of Music | New York | New York | United States |
Manhattanville College | Purchase | New York | United States |
Manor College | Jenkintown | Pennsylvania | United States |
Maria College of Albany | Albany | New York | United States |
Marian University | Fond Du Lac | Wisconsin | United States |
Marian University | Indianapolis | Indiana | United States |
Maricopa County Community College District Office | Tempe | Arizona | United States |
Marietta College | Marietta | Ohio | United States |
Marist College | Poughkeepsie | New York | United States |
Marquette University | Milwaukee | Wisconsin | United States |
Marshall B. Ketchum University | Fullerton | California | United States |
Marshall University | Huntington | West Virginia | United States |
Marshall University Foundation, Inc. | Huntington | West Virginia | United States |
Mary Baldwin University | Staunton | Virginia | United States |
Maryland Institute College of Art | Baltimore | Maryland | United States |
Maryville College | Maryville | Tennessee | United States |
Massachusetts Department of Higher Education | Boston | Massachusetts | United States |
McDaniel College | Westminster | Maryland | United States |
McGill University | Montreal | Quebec | Canada |
McMurry University | Abilene | Texas | United States |
McPherson College | McPherson | Kansas | United States |
Medical College of Georgia Foundation, Inc. | Augusta | Georgia | United States |
Medical College of Virginia Foundation | Richmond | Virginia | United States |
Medical University of South Carolina Foundation | Charleston | South Carolina | United States |
Meharry Medical College | Nashville | Tennessee | United States |
Memorial University of Newfoundland | St. John's | Newfoundland and Labrador | Canada |
Mercer University | Macon | Georgia | United States |
Mercy College | Dobbs Ferry | New York | United States |
Mercy College of Health Sciences | Des Moines | Iowa | United States |
Mercy College of Ohio | Toledo | Ohio | United States |
Merrimack College | North Andover | Massachusetts | United States |
Methodist University | Fayetteville | North Carolina | United States |
Metropolitan State University of Denver | Denver | Colorado | United States |
Metropolitan State University of Denver Foundation, Inc. | Denver | Colorado | United States |
MGH Institute of Health Professions | Charlestown | Massachusetts | United States |
Miami Dade College | Miami | Florida | United States |
Miami University | Oxford | Ohio | United States |
Miami University Foundation | Oxford | Ohio | United States |
Michigan State University | East Lansing | Michigan | United States |
Middle States Commission on Higher Education | Philadelphia | Pennsylvania | United States |
Middlebury College | Middlebury | Vermont | United States |
Midway University | Midway | Kentucky | United States |
Midwestern State University | Wichita Falls | Texas | United States |
Midwestern University | Downers Grove | Illinois | United States |
Miles College | Fairfield | Alabama | United States |
Millersville University Foundation | Millersville | Pennsylvania | United States |
Millikin University | Decatur | Illinois | United States |
Mills College | Oakland | California | United States |
